Um einen Reinraum betreiben zu können, müssen nach dem Bau und während des Betriebs Partikelmessungen durchgeführt werden. Aufgrund dieser Messungen kann eine Klassifizierung der Reinheit des Raumes nach einer Norm vollzogen werden.
Beispielsweise dürfen bei Klasse 100 (ISO 5) max. 100 Partikel von max. 0,5 µm Durchmesser pro Kubikfuß (3,5 Partikel pro Liter) enthalten sein.
Branchenabhängige Reinraumdefinitionen
| Branche | Hauptkontamination | Hauptnorm |
|---|---|---|
| Halbleitertechnik | Partikel | US Federal Standard 209E, abgelöst durch ISO 14644-1 und ISO 14644-2 |
| Raumfahrttechnik | Partikel | ECSS-Q-ST-70-01 |
| Lebensmitteltechnik | Mikroorganismen | VDI 2083 |
| Pharmazie | Keimzahl (KB) | EG-GMP Annex 1 |
Reinraumklassen nach ISO 14644-1, Partikel je m³
| Klasse | 0.1µm | 0.2µm | 0.3µm | 0.5µm | 1.0µm | 5.0µm |
| ISO 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | |
| ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29 |
| ISO 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
| ISO 7 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | |||
| ISO 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | |||
| ISO 9 | 35.000.000 | 8.320.000 | 293.000 |

